Multifunciones y Fotocopiadoras Color Media y Alta Producción Platina A3
Con el RICOH MP C2004, puede personalizar la forma de trabajar con íconos automáticos de acceso directo, controles de seguridad específicos para el usuario y acceso con un toque a la información crítica a través de nuestra Tecnología centrada en soluciones Workstyle Innovation. Utilice el panel de control con pantalla táctil intuitiva para imprimir documentos sorprendentes a todo color. Escanee y distribuya documentos originales a cualquier persona y en cualquier momento. Acceda fácilmente a la información de la Nube. Lo que es más, puede hacerlo todo desde su teléfono inteligente o tablet. Coloque este dispositivo compacto y asequible en entornos compartidos de oficinas pequeñas, de tal forma que todo su grupo de trabajo pueda gestionar cada trabajo - de principio a fin - con velocidad, precisión y responsabilidad.
Consultar
• Produzca hasta 20 impresiones/copias a color por minuto
• Realice rápidamente una gran variedad de tareas con los controles intuitivos de la pantalla táctil • Cree sus propios flujos de trabajo y accesos directos para simplificar las tareas cotidianas
• Utilice su teléfono móvil personal para imprimir y compartir la información
• Produzca documentos profesionales en colores brillantes con un acabado impresionante
• Reduzca los costos de operación con una amplia gama de funciones ecológicas
• Nueva tecnología del sensor de movimiento que promueve la rápida recuperación del sistema
Proceso de impresión | Método de 4 Tambores | |
Velocidad de salida | 20-ppm B&N & TC (CARTA) | |
Tiempo de calentamiento | Menos de 26 segundos | |
primera impresión | 7.6/5.4 segundos (TC/B&N) | |
Resolución de copiado | 600 ppp | |
Gramaje de papel | Hasta 300 gr. | |
Capacidad de papel |
Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas, Máximo: 2,300 hojas (c/Banco de Papel de Dos Bandejas opcionales |
|
Tamaño de papel | 1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4) 2ª. Bandeja de Papel: Media Carta - 305 x 457 mm, Sobres Bandeja Bypass: Hasta 305 x 457 mm, Sobre Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 148 - 600 mm | |
Dúplex | Estándar | |
Consumo de energía | 1,580W o menos | |
Valor TEC | 0.72 kWh/semana | |
CPU | PMC-Sierra RM7035 600 MHz | |
Memoria | 2 GB RAM/ 4 GB RAM máximo (con opción) | |
Disco Rigido | Estándar de 250 GB x1 | |
Lenguajes de descripción de paginas | Estándar: PCL5c, PCL6, PDF, XPS, Impresión desde Dispositivos: JPEG/TIFF Opcional: Adobe® PostScript®3™ | |
Fuentes | Estándar: PCL: 45 fuentes Escalables + 13 fuentes Internacionales; PostScript3: 136 fuentes Roman | |
Resolución máxima de impresión | 1200 x 1200 ppp | |
Interfaces estándar | Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base TX/10Base-T, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B & Ranura para SD en el Panel de Operación | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
Sistemas operativos/ de red | Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/ Server 2008R2/Server2012/ Server2012R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 o posterior, SAP R/3, IBM iSeries AS/400-utilizando SO/400 Host Print Transform | |
Funciones de Seguridad | DataOverwriteSecurity System (DOSS), Cifrado del HDD, Códigos de Usuario, Soporte a SNMP v3, Impresión Bloqueada, Autenticación del Usuario, Autenticación Cableada 802.1x, Ajuste de Cuotas/Límite de la Cuenta, PDF Firmado Digitalmente, y más | |
Resolución de Escaneo | Escaneo en B&N y TC a 100/200/300/ 400/600 ppp y hasta 1200 ppp para el escaneo TWAIN | |
Velocidad de escaneo | 200/300 ppp: 54 ipm | |
Área de escaneo | 297 mm - 432 mm | |
Método de compresión |
B&N TIFF: MH, MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG |
|
Formatos de archivo | TIFF, PDF de Una/Múltiples Páginas, PDF de Alta Compresión & PDF/A, JPEG de Una Página | |
Modo de escaneo |
Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP) Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP) Escaneo-a-URL Escaneo-a-Dispositivos Extraíbles (USB/TarjetaSD) Escaneo TWAIN en Red |
|
Tipo | Fax Opcional Tipo M | |
Resolución |
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional) |
|
Velocidad de escaneo | 33.6K - 2,400 bps c/Cambio Automático | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de transmisión | G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG) | |
Velocidad de transmisión | G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG) | |
Marcación automática | 2,000 números de Marcación Rápida/Acelerada, 100 números de Marcación de Grupos | |
Capacidad de memoria |
Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), (SAF) Opcional: 28 MB (aprox. 2,240 páginas) con memoria SAF opciona |